Index of /CDR/POI-Test/spreadsheet/


../
0-www-crossref-org.lib.rivier.edu_education-fil..> 13-Oct-2026 04:54               28479
123233_charts.xlsx                                 13-Oct-2026 04:54               12957
12561-1.xls                                        13-Oct-2026 04:54               32768
12561-2.xls                                        13-Oct-2026 04:54               50176
12843-1.xls                                        13-Oct-2026 04:54              302080
12843-2.xls                                        13-Oct-2026 04:54               48128
13224.xls                                          13-Oct-2026 04:54               13824
13796.xls                                          13-Oct-2026 04:54               49152
14330-1.xls                                        13-Oct-2026 04:54               48640
14330-2.xls                                        13-Oct-2026 04:54               13824
14460.xls                                          13-Oct-2026 04:54               18432
15228.xls                                          13-Oct-2026 04:54              692224
15375.xls                                          13-Oct-2026 04:54               28160
15556.xls                                          13-Oct-2026 04:54              309760
15573.xls                                          13-Oct-2026 04:54               14336
1900DateWindowing.xls                              13-Oct-2026 04:54                6144
1904DateWindowing.xls                              13-Oct-2026 04:54                6144
19599-1.xls                                        13-Oct-2026 04:54              128512
19599-2.xls                                        13-Oct-2026 04:54               44544
1_NoIden.xlsx                                      13-Oct-2026 04:54                8038
24207.xls                                          13-Oct-2026 04:54               13824
24215.xls                                          13-Oct-2026 04:54               17408
25183.xls                                          13-Oct-2026 04:54               24576
25695.xls                                          13-Oct-2026 04:54               13824
26100.xls                                          13-Oct-2026 04:54               21504
27272_1.xls                                        13-Oct-2026 04:54               13312
27272_2.xls                                        13-Oct-2026 04:54               51712
27349-vlookupAcrossSheets.xls                      13-Oct-2026 04:54               13824
27364.xls                                          13-Oct-2026 04:54               13824
27394.xls                                          13-Oct-2026 04:54               15360
27852.xls                                          13-Oct-2026 04:54               23040
27933.xls                                          13-Oct-2026 04:54               22016
28772.xls                                          13-Oct-2026 04:54               27648
28774.xls                                          13-Oct-2026 04:54               27136
29675.xls                                          13-Oct-2026 04:54               13824
29942.xls                                          13-Oct-2026 04:54              109056
29982.xls                                          13-Oct-2026 04:54              165888
30070.xls                                          13-Oct-2026 04:54               27648
30540.xls                                          13-Oct-2026 04:54               16384
30978-alt.xls                                      13-Oct-2026 04:54               14848
30978-deleted.xls                                  13-Oct-2026 04:54               13824
31661.xls                                          13-Oct-2026 04:54               15360
31749.xls                                          13-Oct-2026 04:54              412672
31979.xls                                          13-Oct-2026 04:53               72704
32822.xls                                          13-Oct-2026 04:53               23552
33082.xls                                          13-Oct-2026 04:53               28160
34775.xls                                          13-Oct-2026 04:53               92160
35564.xls                                          13-Oct-2026 04:53               57856
35565.xls                                          13-Oct-2026 04:53               57856
35897-type4.xls                                    13-Oct-2026 04:53               19968
36947.xls                                          13-Oct-2026 04:53              142336
37376.xls                                          13-Oct-2026 04:53               32768
37630.xls                                          13-Oct-2026 04:53               14848
37684-1.xls                                        13-Oct-2026 04:53               32768
37684-2.xls                                        13-Oct-2026 04:53               82944
37684.xls                                          13-Oct-2026 04:53               32768
39234.xls                                          13-Oct-2026 04:53               24064
39512.xls                                          13-Oct-2026 04:53               29696
39634.xls                                          13-Oct-2026 04:53               68608
3dFormulas.xls                                     13-Oct-2026 04:53                6144
40285.xls                                          13-Oct-2026 04:53               13824
41139.xls                                          13-Oct-2026 04:53               37376
41546.xls                                          13-Oct-2026 04:53               18432
42016.xls                                          13-Oct-2026 04:53               13824
42464-ExpPtg-bad.xls                               13-Oct-2026 04:53              141824
42464-ExpPtg-ok.xls                                13-Oct-2026 04:53              143872
42726.xls                                          13-Oct-2026 04:53               98816
42844.xls                                          13-Oct-2026 04:53               21504
43251.xls                                          13-Oct-2026 04:53              166400
43493.xls                                          13-Oct-2026 04:53               66048
43623.xls                                          13-Oct-2026 04:53               13824
43902.xls                                          13-Oct-2026 04:53               83456
44010-SingleChart.xls                              13-Oct-2026 04:53               28672
44010-TwoCharts.xls                                13-Oct-2026 04:53               29696
44167.xls                                          13-Oct-2026 04:53               14336
44200.xls                                          13-Oct-2026 04:53               13824
44201.xls                                          13-Oct-2026 04:53               13824
44235.xls                                          13-Oct-2026 04:53               78336
44297.xls                                          13-Oct-2026 04:53               14848
44593.xls                                          13-Oct-2026 04:53             2586112
44636.xls                                          13-Oct-2026 04:52               13824
44643.xls                                          13-Oct-2026 04:52               15872
44693.xls                                          13-Oct-2026 04:52               40448
44840.xls                                          13-Oct-2026 04:52               16896
44861.xls                                          13-Oct-2026 04:52               61440
44891.xls                                          13-Oct-2026 04:52              432128
44958.xls                                          13-Oct-2026 04:52               31232
44958_1.xls                                        13-Oct-2026 04:52                7168
45129.xls                                          13-Oct-2026 04:52               47616
45290.xls                                          13-Oct-2026 04:52               23552
45322.xls                                          13-Oct-2026 04:52               86528
45365-2.xls                                        13-Oct-2026 04:52              167424
45365.xls                                          13-Oct-2026 04:52               51712
45430.xlsx                                         13-Oct-2026 04:52                7929
45431.xlsm                                         13-Oct-2026 04:52               13817
45492.xls                                          13-Oct-2026 04:52               13824
45538_classic_Footer.xls                           13-Oct-2026 04:52               98816
45538_classic_Header.xls                           13-Oct-2026 04:52              105984
45538_form_Footer.xls                              13-Oct-2026 04:52              103936
45538_form_Header.xls                              13-Oct-2026 04:52               89600
45540_classic_Footer.xlsx                          13-Oct-2026 04:52               40199
45540_classic_Header.xlsx                          13-Oct-2026 04:52               40213
45540_form_Footer.xlsx                             13-Oct-2026 04:52               57465
45540_form_Header.xlsx                             13-Oct-2026 04:52               57471
45544.xlsx                                         13-Oct-2026 04:52               43042
45565.xls                                          13-Oct-2026 04:52               13824
45672.xls                                          13-Oct-2026 04:52               17408
45720.xls                                          13-Oct-2026 04:52               16384
45761.xls                                          13-Oct-2026 04:52               15872
45784.xls                                          13-Oct-2026 04:52               13824
45829.png                                          13-Oct-2026 04:52                 259
46136-NoWarnings.xls                               13-Oct-2026 04:52               13824
46136-WithWarnings.xls                             13-Oct-2026 04:51               13824
46137.xls                                          13-Oct-2026 04:51               51712
46250.xls                                          13-Oct-2026 04:51               97792
46368.xls                                          13-Oct-2026 04:51               73216
46445.xls                                          13-Oct-2026 04:51               17408
46515.xls                                          13-Oct-2026 04:51               16896
46535.xlsx                                         13-Oct-2026 04:51              313321
46536.xlsx                                         13-Oct-2026 04:51                8737
46670_http.xls                                     13-Oct-2026 04:51               26112
46670_local.xls                                    13-Oct-2026 04:51               25600
46670_ref_airline.xls                              13-Oct-2026 04:51               16384
46904.xls                                          13-Oct-2026 04:51             2597376
47026.xlsm                                         13-Oct-2026 04:51                8203
47034.xls                                          13-Oct-2026 04:51              210432
47089.xlsm                                         13-Oct-2026 04:51               17007
47090.xlsx                                         13-Oct-2026 04:51                7596
47154.xls                                          13-Oct-2026 04:51                6656
47245_test.xls                                     13-Oct-2026 04:51              210793
47251.xls                                          13-Oct-2026 04:51               28937
47251_1.xls                                        13-Oct-2026 04:51               26112
47504.xlsx                                         13-Oct-2026 04:51               30048
47668.xlsx                                         13-Oct-2026 04:51              118687
47701.xls                                          13-Oct-2026 04:51               17920
47737.xlsx                                         13-Oct-2026 04:51               11369
47804.xlsx                                         13-Oct-2026 04:51               29533
47813.xlsx                                         13-Oct-2026 04:51               54880
47847.xls                                          13-Oct-2026 04:51              208384
47862.xlsx                                         13-Oct-2026 04:51                8412
47889.xlsx                                         13-Oct-2026 04:51                3555
47920.xls                                          13-Oct-2026 04:51               20480
47924.xls                                          13-Oct-2026 04:51               18944
48026.xls                                          13-Oct-2026 04:51               84480
48180.xls                                          13-Oct-2026 04:51               20992
48325.xls                                          13-Oct-2026 04:51                4096
48495.xlsx                                         13-Oct-2026 04:51                8869
48539.xlsx                                         13-Oct-2026 04:51               13122
48703.xls                                          13-Oct-2026 04:51               23040
48703.xlsx                                         13-Oct-2026 04:51                9349
48779.xlsx                                         13-Oct-2026 04:51                7912
48923.xlsx                                         13-Oct-2026 04:51               10126
48936-strings.txt                                  13-Oct-2026 04:51                2743
48962.xlsx                                         13-Oct-2026 04:51               50260
48968.xls                                          13-Oct-2026 04:51               22016
49096.xls                                          13-Oct-2026 04:50               14336
49156.xlsx                                         13-Oct-2026 04:50               25064
49185.xls                                          13-Oct-2026 04:50               16896
49219.xls                                          13-Oct-2026 04:50              258560
49237.xls                                          13-Oct-2026 04:50               19968
49273.xlsx                                         13-Oct-2026 04:50               11057
49325.xlsx                                         13-Oct-2026 04:50                7429
49423.xls                                          13-Oct-2026 04:50              672768
49524.xls                                          13-Oct-2026 04:50               13824
49529.xls                                          13-Oct-2026 04:50               16384
49581.xls                                          13-Oct-2026 04:50               49664
49609.xlsx                                         13-Oct-2026 04:50              105424
49612.xls                                          13-Oct-2026 04:50                5632
49751.xls                                          13-Oct-2026 04:50               19456
49761.xls                                          13-Oct-2026 04:50                4096
49783.xlsx                                         13-Oct-2026 04:50                8947
49872.xlsx                                         13-Oct-2026 04:50                8302
49896.xls                                          13-Oct-2026 04:50               16896
49928.xls                                          13-Oct-2026 04:50               16896
49928.xlsx                                         13-Oct-2026 04:50                7984
49931.xls                                          13-Oct-2026 04:50              113664
49966.xlsx                                         13-Oct-2026 04:50                8238
50020.xls                                          13-Oct-2026 04:50               16384
50096.xlsx                                         13-Oct-2026 04:50               12391
50298.xls                                          13-Oct-2026 04:50               20480
50299.xlsx                                         13-Oct-2026 04:50               35237
50426.xls                                          13-Oct-2026 04:50               18915
50755_workday_formula_example.xlsx                 13-Oct-2026 04:50                7928
50756.xls                                          13-Oct-2026 04:50               11264
50779_1.xls                                        13-Oct-2026 04:50               23552
50779_2.xls                                        13-Oct-2026 04:50               23552
50784-font_theme_colours.xlsx                      13-Oct-2026 04:50               12342
50786-indexed_colours.xlsx                         13-Oct-2026 04:50                7537
50795.xlsx                                         13-Oct-2026 04:50               11594
50833.xls                                          13-Oct-2026 04:50               23552
50846-border_colours.xlsx                          13-Oct-2026 04:50               12381
50867_with_table.xlsx                              13-Oct-2026 04:50                9458
50939.xls                                          13-Oct-2026 04:50              134144
51143.xls                                          13-Oct-2026 04:50               17408
51222.xlsx                                         13-Oct-2026 04:50                8543
51262.xls                                          13-Oct-2026 04:50               25088
51461.xls                                          13-Oct-2026 04:50               66048
51470.xlsx                                         13-Oct-2026 04:50               65473
51498.xls                                          13-Oct-2026 04:50               24576
51519.xlsb                                         13-Oct-2026 04:50               10897
51519.xlsx                                         13-Oct-2026 04:50               10210
51535.xls                                          13-Oct-2026 04:50               41984
51585.xlsx                                         13-Oct-2026 04:50              262225
51626.xlsx                                         13-Oct-2026 04:50               11328
51626_contact.xlsx                                 13-Oct-2026 04:50               10546
51670.xls                                          13-Oct-2026 04:50               15360
51675.xls                                          13-Oct-2026 04:50               69120
51710.xlsx                                         13-Oct-2026 04:50               85202
51832.xls                                          13-Oct-2026 04:50               57344
51850.xlsx                                         13-Oct-2026 04:50               11776
51963.xlsx                                         13-Oct-2026 04:50                7138
51998.xlsx                                         13-Oct-2026 04:50               11302
52348.xlsx                                         13-Oct-2026 04:50                5292
52425.xlsx                                         13-Oct-2026 04:50                9439
52447.xls                                          13-Oct-2026 04:50               54784
52527.xls                                          13-Oct-2026 04:50               33280
52575_main.xls                                     13-Oct-2026 04:50               23040
52575_main.xlsx                                    13-Oct-2026 04:50                5377
52575_source.xls                                   13-Oct-2026 04:50               23040
52716.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49               14009
53101.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49                9448
53105.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49               50118
53109.xls                                          13-Oct-2026 04:49               19456
53282.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49               11032
53282b.xlsx                                        13-Oct-2026 04:49                9319
53404.xls                                          13-Oct-2026 04:49                4096
53433.xls                                          13-Oct-2026 04:49               13824
53446.xls                                          13-Oct-2026 04:49             1799680
53568.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49              125896
53588.xls                                          13-Oct-2026 04:49               15360
53691.xls                                          13-Oct-2026 04:49               24576
53734.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49                9409
53798.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49                9383
53798_shiftNegative_TMPL.xls                       13-Oct-2026 04:49               27136
53798_shiftNegative_TMPL.xlsx                      13-Oct-2026 04:49                9383
53972.xls                                          13-Oct-2026 04:49               46080
53984.xls                                          13-Oct-2026 04:49               38331
54016.xls                                          13-Oct-2026 04:49              984576
54034.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49                8840
54071.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49                9150
54084 - Greek - beyond BMP.txt                     13-Oct-2026 04:49                 197
54084 - Greek - beyond BMP.xlsx                    13-Oct-2026 04:49                8356
54206.xls                                          13-Oct-2026 04:49               38400
54206.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49               16423
54288-ref.xlsx                                     13-Oct-2026 04:49               42893
54288.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49               28988
54399.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49               17761
54436.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49               12180
54500.xls                                          13-Oct-2026 04:49               11776
54524.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49               13777
54607.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49                8532
54686_fraction_formats.txt                         13-Oct-2026 04:49               33231
54686_fraction_formats.xls                         13-Oct-2026 04:49              180224
54764-2.xlsx                                       13-Oct-2026 04:49                8115
54764.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49                8016
55341_CellStyleBorder.xls                          13-Oct-2026 04:49               28160
55406_Conditional_formatting_sample.xlsx           13-Oct-2026 04:49               12646
55640.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49                6184
55668.xls                                          13-Oct-2026 04:49               23040
55745.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49               14227
55814.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49                9286
55850.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49               12464
55864.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49               10630
55906-MultiSheetRefs.xls                           13-Oct-2026 04:49               24064
55906-MultiSheetRefs.xlsx                          13-Oct-2026 04:49                9507
55923.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49               10322
55924.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49                9741
55926.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49               12650
55927.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49               10126
55982.xls                                          13-Oct-2026 04:49              133120
56011.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49               26911
56017.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49                9924
56169.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49               10345
56170.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49                8577
56274.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49               12782
56278.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49                7774
56295.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49                4773
56315.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49                7815
56325.xls                                          13-Oct-2026 04:49               24064
56325a.xls                                         13-Oct-2026 04:49               23552
56420.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49                9201
56450.xls                                          13-Oct-2026 04:49             1575424
56482.xls                                          13-Oct-2026 04:49               10240
56502.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49               11902
56511.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49                9688
56514.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49               10525
56557.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49               10483
56563a.xls                                         13-Oct-2026 04:49              742912
56563b.xls                                         13-Oct-2026 04:49              742912
56574.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49                9915
56644.xlsx                                         13-Oct-2026 04:49               34412
56688_1.xlsx                                       13-Oct-2026 04:49                8846
56688_2.xlsx                                       13-Oct-2026 04:48                9181
56688_3.xlsx                                       13-Oct-2026 04:48                9188
56688_4.xlsx                                       13-Oct-2026 04:48                8926
56702.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48               25108
56730.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48                9808
56737.xls                                          13-Oct-2026 04:48               23552
56737.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48                8936
56822-Countifs.xlsx                                13-Oct-2026 04:48                6686
56957.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48                7183
57003-FixedFunctionTestCaseData.xls                13-Oct-2026 04:48               29696
57074.xls                                          13-Oct-2026 04:48               26112
57163.xls                                          13-Oct-2026 04:48                6656
57171_57163_57165.xlsx                             13-Oct-2026 04:48               32353
57176.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48                8157
57181.xlsm                                         13-Oct-2026 04:48              334727
57196.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48                9359
57231_MixedGasReport.xls                           13-Oct-2026 04:48             2322432
57236.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48                8870
57362.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48               13283
57423.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48                9429
57456.xls                                          13-Oct-2026 04:48               66048
57482-OnlyNumeric.xlsx                             13-Oct-2026 04:48               10474
57523.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48               50590
57535.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48               10175
57798.xls                                          13-Oct-2026 04:48               28672
57798.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48               10420
57826.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48                9090
57828.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48                9708
57838.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48                9675
57890.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48               10641
57893-many-merges.xlsx                             13-Oct-2026 04:48              848912
57914.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48                9564
57925.xls                                          13-Oct-2026 04:48               69120
58106.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48                9111
58315.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48                8963
58325_db.xlsx                                      13-Oct-2026 04:48             2698159
58325_lt.xlsx                                      13-Oct-2026 04:48              934572
58616.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48              125952
58648.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48                9195
58731.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48                9023
58747.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48                8552
58760.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48                7408
58896.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48               76752
59021.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48                1933
59026.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48               10400
59074.xls                                          13-Oct-2026 04:48               10752
59106.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48               10650
59132.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48                9064
59264.xls                                          13-Oct-2026 04:48               27648
59264.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48                9548
59388.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48               14534
59687.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48                9580
59736.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48                8752
59746_NoRowNums.xlsx                               13-Oct-2026 04:48                5927
59775.xlsx                                         13-Oct-2026 04:48                5977
59830.xls                                          13-Oct-2026 04:48               82944
59858.xls                                          13-Oct-2026 04:48             1103360
60255_extra_drawingparts.xlsx                      13-Oct-2026 04:48               11420
60273.xls                                          13-Oct-2026 04:48               30208
60284.xls                                          13-Oct-2026 04:47               40448
60289.xlsx                                         13-Oct-2026 04:47                8570
60384.xlsx                                         13-Oct-2026 04:47                6611
60405.xls                                          13-Oct-2026 04:47               22016
60460.xls                                          13-Oct-2026 04:47               68096
60509.xlsx                                         13-Oct-2026 04:47               12057
60512.xlsm                                         13-Oct-2026 04:47               66151
60709.xlsx                                         13-Oct-2026 04:47               28096
60825.xlsx                                         13-Oct-2026 04:47                6524
61034.xlsx                                         13-Oct-2026 04:47               32774
61045_govdocs1_626534.xls                          13-Oct-2026 04:47               10752
61060-conditional-number-formatting.xlsx           13-Oct-2026 04:47                8224
61063.xlsx                                         13-Oct-2026 04:47                9151
61116.xls                                          13-Oct-2026 04:47               28160
61281.xlsx                                         13-Oct-2026 04:47                9913
61287.xls                                          13-Oct-2026 04:47               11776
61294.emf                                          13-Oct-2026 04:47                5528
61300.xls                                          13-Oct-2026 04:47               61952
61495-test.xlsm                                    13-Oct-2026 04:47               20344
61605.xlsx                                         13-Oct-2026 04:47               11032
61652.xlsx                                         13-Oct-2026 04:47               17614
61869.xlsx                                         13-Oct-2026 04:47                8820
62272.xlsx                                         13-Oct-2026 04:47                4966
62624.bin                                          13-Oct-2026 04:47              113152
62625.bin                                          13-Oct-2026 04:47               52736
62629_target.xlsm                                  13-Oct-2026 04:47               33015
62629_toMerge.xlsx                                 13-Oct-2026 04:47               21827
62815.xlsb                                         13-Oct-2026 04:47               10665
62815.xlsb.txt                                     13-Oct-2026 04:47                3745
62834.xlsx                                         13-Oct-2026 04:47                9629
63327.emf                                          13-Oct-2026 04:47                1480
63819.xls                                          13-Oct-2026 04:47                6144
63934.xlsx                                         13-Oct-2026 04:47               13740
64130.xls                                          13-Oct-2026 04:47                7168
64261.xls                                          13-Oct-2026 04:47               26624
64420.xlsm                                         13-Oct-2026 04:47               10062
64450.xlsx                                         13-Oct-2026 04:47                9881
64508.xlsx                                         13-Oct-2026 04:47                4304
64667.xlsx                                         13-Oct-2026 04:47                8235
64750.xlsx                                         13-Oct-2026 04:47               12921
64759.xlsx                                         13-Oct-2026 04:47               11679
65016.xlsx                                         13-Oct-2026 04:47              307821
66365.xlsx                                         13-Oct-2026 04:47                4753
70005-countifs.xlsx                                13-Oct-2026 04:47                5971
AbnormalSharedFormulaFlag.xls                      13-Oct-2026 04:47               17920
AmpersandHeader.xls                                13-Oct-2026 04:47               25600
AmpersandHeader.xlsx                               13-Oct-2026 04:47                9480
AreaErrPtg.xls                                     13-Oct-2026 04:47               13824
AverageTaxRates.xlsx                               13-Oct-2026 04:47               23107
BOOK_in_capitals.xls                               13-Oct-2026 04:47                5632
Basic_Expense_Template_2011.xls                    13-Oct-2026 04:47             2638848
BigSSTRecord                                       13-Oct-2026 04:47               24684
BigSSTRecord2                                      13-Oct-2026 04:47               25235
BigSSTRecord2CR1                                   13-Oct-2026 04:47               25186
BigSSTRecord2CR2                                   13-Oct-2026 04:47               25235
BigSSTRecord2CR3                                   13-Oct-2026 04:47               25235
BigSSTRecord2CR4                                   13-Oct-2026 04:47               25235
BigSSTRecord2CR5                                   13-Oct-2026 04:47               25235
BigSSTRecord2CR6                                   13-Oct-2026 04:47               25235
BigSSTRecord2CR7                                   13-Oct-2026 04:47                5145
BigSSTRecordCR                                     13-Oct-2026 04:47               10755
BooleanFunctionsTestCaseData.xls                   13-Oct-2026 04:47               30720
Booleans.xlsx                                      13-Oct-2026 04:47                8612
BrNotClosed.xlsx                                   13-Oct-2026 04:47                9625
CVLKRA-KYC_Download_File_Structure_V3.1.xlsx       13-Oct-2026 04:46              204480
CodeFunctionTestCaseData.xls                       13-Oct-2026 04:46               27648
ColumnStyle1dp.xls                                 13-Oct-2026 04:46               18432
ColumnStyle1dpColoured.xls                         13-Oct-2026 04:46               18432
ColumnStyleNone.xls                                13-Oct-2026 04:46               17408
ComplexFunctionTestCaseData.xls                    13-Oct-2026 04:46               28160
ConditionalFormattingSamples.xls                   13-Oct-2026 04:46             1402368
ConditionalFormattingSamples.xlsx                  13-Oct-2026 04:46              654688
ContinueRecordProblem.xls                          13-Oct-2026 04:46               64512
CustomXMLMapping-singleattributenamespace.xlsx     13-Oct-2026 04:46               43087
CustomXMLMappings-complex-type.xlsx                13-Oct-2026 04:46               14979
CustomXMLMappings.xlsx                             13-Oct-2026 04:46                9906
CustomXmlMappings-inverse-order.xlsx               13-Oct-2026 04:46                9915
DBCSHeader.xls                                     13-Oct-2026 04:45               16384
DBCSSheetName.xls                                  13-Oct-2026 04:45               16384
DGet.xls                                           13-Oct-2026 04:45               55808
DStar.xls                                          13-Oct-2026 04:45               35328
DataTableCities.xlsx                               13-Oct-2026 04:46               23936
DataValidationEvaluations.xlsx                     13-Oct-2026 04:46               13679
DataValidationListTooLong.xlsx                     13-Oct-2026 04:45                3286
DataValidations-49244.xlsx                         13-Oct-2026 04:45               10705
DateFormatNumberTests.xlsx                         13-Oct-2026 04:45               10981
DateFormatTests.xlsx                               13-Oct-2026 04:45               12394
DateFormats.xls                                    13-Oct-2026 04:45               13824
DateTimeToNumberTestCases.xls                      13-Oct-2026 04:45               34304
DeltaFunctionTestCaseData.xls                      13-Oct-2026 04:45               27648
DrawingAndComments.xls                             13-Oct-2026 04:45               43520
DrawingContinue.xls                                13-Oct-2026 04:45               68608
ElapsedFormatTests.xlsx                            13-Oct-2026 04:45               36062
EmbeddedChartHeaderTest.xls                        13-Oct-2026 04:45               15360
Employee.xls                                       13-Oct-2026 04:45               13824
ErrPtg.xls                                         13-Oct-2026 04:45               13824
ExcelPivotTableSample.xlsx                         13-Oct-2026 04:45               19460
ExcelTables.xlsx                                   13-Oct-2026 04:45                9457
ExcelWithAttachments.xlsm                          13-Oct-2026 04:45               62646
Excel_file_with_trash_item.xlsx                    13-Oct-2026 04:45               47318
FactDoubleFunctionTestCaseData.xls                 13-Oct-2026 04:45               28160
FillWithoutColor.xlsx                              13-Oct-2026 04:45               18806
ForShifting.xls                                    13-Oct-2026 04:44               19456
ForShifting.xlsx                                   13-Oct-2026 04:44                9642
FormatChoiceTests.xls                              13-Oct-2026 04:45               32768
FormatChoiceTests.xlsx                             13-Oct-2026 04:45               46589
FormatConditionTests.xlsx                          13-Oct-2026 04:45               14577
FormatKM.xls                                       13-Oct-2026 04:45               33280
FormatKM.xlsx                                      13-Oct-2026 04:45               11590
Formatting.xls                                     13-Oct-2026 04:45               18432
Formatting.xlsx                                    13-Oct-2026 04:45                8847
FormulaEvalTestData.xls                            13-Oct-2026 04:44              178176
FormulaEvalTestData_Copy.xlsx                      13-Oct-2026 04:44               65011
FormulaRefs.xls                                    13-Oct-2026 04:44               17408
FormulaSheetRange.xls                              13-Oct-2026 04:44               22016
FormulaSheetRange.xlsx                             13-Oct-2026 04:44               12949
GeneralFormatTests.xlsx                            13-Oct-2026 04:44               36134
GroupTest.xlsx                                     13-Oct-2026 04:44                8149
HeaderFooterComplexFormats.xlsx                    13-Oct-2026 04:44                9543
HsGetVal.xlsx                                      13-Oct-2026 04:44               16441
HyperlinksOnManySheets.xls                         13-Oct-2026 04:44               13824
IfFormulaTest.xls                                  13-Oct-2026 04:44               13824
IfFunctionTestCaseData.xls                         13-Oct-2026 04:44               36864
IfNaTestCaseData.xls                               13-Oct-2026 04:44               28160
ImRealFunctionTestCaseData.xls                     13-Oct-2026 04:44               35840
ImaginaryFunctionTestCaseData.xls                  13-Oct-2026 04:44               35840
IndexFunctionTestCaseData.xls                      13-Oct-2026 04:44               45568
IndirectFunctionTestCaseData.xls                   13-Oct-2026 04:44               38912
InlineString.xlsx                                  13-Oct-2026 04:44                8401
